2級建築施工管理技士  合格率

年 度 学  科 実  地
    受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
平成15年 12,604 6,404 50.8 % 12,378 4,402 30.6 %
平成16年 12,850 8,186 63.5 % 14,933 6,257 41.9 %
平成17年 13,180 8,133 61.7 % 15,632 5,296 33.9 %
平成18年 20,114 8,329 41.4 % 16,437 5,901 35.9 %
平成19年 21,766 10,171 46.7 % 17,168 6,100 35.3 %
平成20年 22,920 13,078 57.1 % 19,778 7,137 36.1 %
平成21年 23,081 8,044 34.9 % 22,101 6,876 31.1 %
平成22年 22,980 9,820 42.7 % 19,929 6,707 33.7 %
 平成23年 20,402 9,739 47.7 % 18,127 6,272 34.6 %
 平成24年

 実地試験の合格率=実地試験の合格者数÷(学科試験受験者数−学科試験のみの受験者数+学科試験免除者数)