2級電気工事施工管理技士 合格率
| 年 度 | 学 科 | 実 地 | ||||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 平成16年 | 6,829 | 3,425 | 50.2 % | 7,479 | 2,747 | 36.7 % |
| 平成17年 | 5,923 | 2,956 | 49.9 % | 6,704 | 3,101 | 46.3 % |
| 平成18年 | 5,482 | 2,928 | 53.4 % | 5,201 | 2,124 | 40.8 % |
| 平成19年 | 5,855 | 3,668 | 78.5 % | 5,667 | 2,952 | 52.1 % |
| 平成20年 | 6,063 | 3,767 | 62.1 % | 6,104 | 2,868 | 47.0 % |
| 平成21年 | 6,999 | 4,144 | 59.2 % | 7,180 | 3,524 | 49.1 % |
| 平成22年 | 6,870 | 4,373 | 63.7 % | 6,783 | 3,055 | 45.0 % |
| 平成23年 | 6,661 | 3,671 | 55.1 % | 6,829 | 3,271 | 47.9 % |
※ 実地試験の合格率=実地試験の合格者数÷(学科試験の受験者数−学科試験のみの受験者数+学科試験免除の受験者数)